05:01 05:48
06:11 06:30 06:44 06:59
07:15 07:30 07:48
08:07 08:18 08:33 08:48
09:00 09:17 09:38 09:56
10:17 10:38 10:58
11:16 11:36 11:54
12:16 12:37 12:55
13:16 13:32 13:47
14:03 14:18 14:30 14:45
15:03 15:16 15:29 15:48
16:02 16:18 16:35 16:48
17:05 17:17 17:33 17:47
18:03 18:16 18:31 18:43
19:02 19:16 19:35 19:56
20:15 20:44
21:14 21:43
22:12 22:43
23:12 23:43
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס